File: //proc/stat
cpu 22792242236 226851537 8732981424 34018540301 976579916 0 426988672 50082588 0 0
cpu0 512662089 5137219 196893218 781066766 22341005 0 5768988 1155234 0 0
cpu1 516717713 5167776 197023718 779206902 22479370 0 4322057 1131775 0 0
cpu2 520378320 5169911 198798887 775328131 22385541 0 3689478 1117176 0 0
cpu3 521544527 5153418 198864293 774865799 22426810 0 3336000 1112042 0 0
cpu4 521754134 5163323 199504964 774305221 22445419 0 3117066 1111992 0 0
cpu5 520112933 5192190 199312023 776385686 22502475 0 2942543 1108057 0 0
cpu6 521777988 5172034 199555671 774910138 22441311 0 2820656 1104939 0 0
cpu7 520438417 5193796 198966425 776731380 22486862 0 2758217 1108696 0 0
cpu8 521493317 5193337 199415234 775589959 22439842 0 2673992 1106068 0 0
cpu9 423857213 4698377 163423972 651989412 17279528 0 279938261 1675246 0 0
cpu10 521570912 5154038 200148797 774950590 22411741 0 2578854 1102975 0 0
cpu11 512351638 5083942 193937277 755761797 21322859 0 36929898 1605652 0 0
cpu12 521031737 5190441 199501634 776093164 22369967 0 2542749 1104090 0 0
cpu13 521819885 5160637 199017444 776024449 22377290 0 2498044 1100981 0 0
cpu14 522125227 5137336 200145863 774747140 22354873 0 2473104 1100477 0 0
cpu15 521613350 5186798 200594697 774758646 22371158 0 2471857 1101810 0 0
cpu16 521828932 5238628 200092720 774863302 22354754 0 2453247 1103837 0 0
cpu17 520928469 5178599 199026232 776747897 22415372 0 2444207 1102581 0 0
cpu18 521712216 5131928 199570567 775624675 22310584 0 2488261 1100653 0 0
cpu19 521183619 5149556 199890072 775965920 22369552 0 2419313 1101886 0 0
cpu20 521110679 5146199 199904917 776039593 22325616 0 2417410 1102202 0 0
cpu21 521055023 5176546 198899263 776877061 22330796 0 2410785 1103353 0 0
cpu22 521188517 5138814 199434123 776301155 22378673 0 2412507 1100557 0 0
cpu23 517964548 5184413 198028318 780428713 22419402 0 2412644 1108007 0 0
cpu24 521464111 5152771 201108695 774573046 22247717 0 2392242 1101446 0 0
cpu25 521478445 5206727 199812336 775824055 22337224 0 2376031 1099702 0 0
cpu26 520824530 5146026 199904095 776313404 22295343 0 2376934 1099903 0 0
cpu27 521174745 5196048 200035879 775759278 22314336 0 2383251 1100077 0 0
cpu28 521556156 5168114 200204698 775380378 22283715 0 2368004 1099161 0 0
cpu29 519586575 5129975 200106959 777332289 22325190 0 2371771 1100840 0 0
cpu30 521348139 5169226 200409948 775454152 22291431 0 2354198 1096792 0 0
cpu31 521451913 5152895 200588112 775192400 22347644 0 2355918 1097253 0 0
cpu32 520870696 5163488 199567045 776704528 22340240 0 2348657 1098810 0 0
cpu33 521088832 5186354 199410392 776645071 22326114 0 2359284 1100214 0 0
cpu34 521231745 5149341 199980490 776024134 22311116 0 2355545 1099475 0 0
cpu35 517572849 5177710 198600308 780531978 22383144 0 2353005 1101764 0 0
cpu36 520163216 5188763 200191535 776781607 22307210 0 2352691 1099296 0 0
cpu37 519822759 5139201 199026537 778281289 22312514 0 2348871 1100959 0 0
cpu38 519812274 5174812 199528964 777777239 22244121 0 2351624 1101733 0 0
cpu39 505037463 5161688 195606968 794033930 22704882 0 2410514 1130961 0 0
cpu40 518410809 5135601 198879059 779701121 22327863 0 2352192 1101514 0 0
cpu41 520959918 5168220 199339184 776957747 22263843 0 2342566 1098340 0 0
cpu42 519060038 5189696 199611042 778371555 22290664 0 2341682 1100852 0 0
cpu43 531105597 5195604 201118829 755337582 20984784 0 1773532 1483187 0 0
intr 238387472904 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15 0 15115220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 2107820121 0 3269466598 824460259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 856227633421
btime 1759422695
processes 4196171303
procs_running 52
procs_blocked 0
softirq 182633583611 0 3765679856 208659 4043072469 442280792 0 1590218919 1917396089 8916452 3362085831